Description
Ingredients
Maize, Rapeseed Oil, Flamin’ Hot Flavour [Flavourings (contains Soya, Milk), Lactose (from Milk), Hydrolysed Soya Protein, Fructose, Flavour Enhancers (Monosodium Glutamate, Disodium 5’Ribonucleotide), Sugar, Onion Powder, Potassium Chloride, Salt, Acids (Citric Acid, Malic Acid), Spice, Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Paprika Extract, Curcumin), Wheat Rusk]
Nutritional Information
Per 30g(%*) Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 618kJ | 2059kJ |
148kcal(7%*) | 492kcal | |
Fat | 7.5g(11%*) | 25.0g |
of which Saturates | 0.6g(3%*) | 2.1g |
Carbohydrate | 17.7g | 59.0g |
of which Sugars | 0.9g(1%*) | 3.0g |
Fibre | 0.5g | 1.5g |
Protein | 2.1g | 7.0g |
Salt | 0.51g(9%*) | 1.70g |
This pack contains 2 servings | ||
* Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingredients
Maize, Rapeseed Oil, Flamin’ Hot Flavour [Flavourings (contains Soya, Milk), Lactose (from Milk), Hydrolysed Soya Protein, Fructose, Flavour Enhancers (Monosodium Glutamate, Disodium 5’Ribonucleotide), Sugar, Onion Powder, Potassium Chloride, Salt, Acids (Citric Acid, Malic Acid), Spice, Colours (Sulphite Ammonia Caramel, Paprika Extract, Curcumin), Wheat Rusk]
Nutritional Information
Per 30g(%*) Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 618kJ | 2059kJ |
148kcal(7%*) | 492kcal | |
Fat | 7.5g(11%*) | 25.0g |
of which Saturates | 0.6g(3%*) | 2.1g |
Carbohydrate | 17.7g | 59.0g |
of which Sugars | 0.9g(1%*) | 3.0g |
Fibre | 0.5g | 1.5g |
Protein | 2.1g | 7.0g |
Salt | 0.51g(9%*) | 1.70g |
This pack contains 2 servings | ||
* Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
Reviews
There are no reviews yet.